Article | Numéro de référence | Dans la boîte |
---|---|---|
Unité transcepteur | 429769 | Unité transcepteur Câble d'alimentation Câble Ethernet (10 m) |
Unité de traitement | 411536 | Ordinateur Câble d'alimentation Connecteurs et adaptateurs de liaison série Adaptateur DVI vers VGA Documentation Logiciel Connecteur « Variosub RJ45 Quickcon » Phoenix Contact x 2 |
Panneau de commande (Mk1) | SH8-203593 | Panneau de commande Câbles d'interface Matériel de montage |
Panneau de commande (Mk2) | 442453 | Panneau de commande Câble Ethernet Matériel de montage |
Câble de connexion | 329512 | Câble Ethernet (100 m) |
Le système CS90 est compatible avec deux différents panneaux de commande. Ces derniers sont appelés « Mk1 » et « Mk2 ». |
Article | Numéro de référence | Dans la boîte |
---|---|---|
Unité de coque CS90 | 439051 | Unité de coque Transducteur Câble du transducteur 4.6 m Joint torique (540-035874) |
439054 | Unité de coque Transducteur Câble du transducteur 10 m Joint torique (540-035874) |
|
Unité de coque CS94 | 439057 | Unité de coque Transducteur Câble du transducteur 4.6 m Joint torique (540-078749) |
439058 | Unité de coque Transducteur Câble du transducteur 7 m Joint torique (540-078749) |
|
Chaque unité de coque est munie d'un joint torique à utiliser entre la bride de l'unité de coque et le haut du coffre d'installation (ou de la station d’accueil du transducteur). Le matériel de montage nécessaire (boulons, écrous et rondelles) est également inclus. |