Fréquence (kHz) | Cuivre | Numéro de référence |
---|---|---|
18 | 63 mm | SRT-073512 |
38 | 60 mm | SRT-073514 |
70 | 32.1 mm | SRT-073517 |
120 | 23 mm | SRT-088098 |
200 | 13.7 mm | SRT-073519 |
Fréquence (kHz) | Carbure de tungstène | Numéro de référence |
---|---|---|
38 | 38.1 mm | 337897 |
70 | 38.1 mm | 337897 |
120 | 38.1 mm | 337897 |
200 | 38.1 mm | 337897 |
333 | 22 mm | 337511 |
- | 25 mm | 364507 |
Chaque sphère en carbure de tungstène doit avoir un liant au cobalt. |