파라미터 XML 데이터그램
파라미터 XML 데이터그램에는 각 채널마다 "핑" 전송 시간에 관련 파라미터 정보가 모두 저장됩니다.
설명
예제:
<Parameter>
		<Channel
				ChannelID="WBT 545603-15 ES120-7C"
				ChannelMode="0"
				PulseForm="1"
				FrequencyStart="95000"
				FrequencyEnd="160000"
				BandWidth="3026.39148748301"
				PulseLength="0.002048"
				SampleInterval="1.06666666666667E-05"
				TransducerDepth="0"
				TransmitPower="250"
				Slope="0.0102796052631579"/>
</Parameter>
설명
파라미터 XML 데이터그램은 <Parameter> 태그로 식별합니다.
사용되는 태그와 속성은 다음과 같습니다.
•  <Parameter>
<Parameter> 태그는 <Channel> 요소를 하나 이상 가질 수 있습니다.