• | 관측 범위는 작동 주파수가 감소하면 증가합니다. |
• | 분해능은 작동 주파수가 증가하면 증가합니다. |
트랜스듀서 | 주파수 (kHz) |
펄스 지속 시간 (ms) |
빔 각도 (deg) |
대역폭 (Hz) |
Tx 전력 (W) |
범위 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
38-7 | 38 | 4 | 7 | 766 | 2000 | 3000 |
38-9 | 38 | 4 | 9 | 766 | 1500 | 2600 |
38/200D | 38 | 4 | 13x21 | 766 | 1000 | 2100 |
50/200D | 50 | 2 | 10x16 | 1493 | 1000 | 1400 |
50-18 | 50 | 2 | 18 | 1526 | 500 | 1400 |
50-7 | 50 | 2 | 7 | 1493 | 2000 | 1900 |
120-15 | 120 | 1 | 10 | 3026 | 1000 | 800 |
200-7 | 200 | 1 | 7 | 3088 | 1000 | 500 |
710-36 | 710 | 1 | 2,8 | 3088 | 100 | 70 |
38/200 | 200 | 1 | 7 | 3026 | 1000 | 450 |
50/200 | 200 | 1 | 7 | 3088 | 1000 | 450 |
최대 감지 수심 |