• | Off El filtro está apagado.
|
• | Débil La información proporcionada por el sensor deberá ser estable durante al menos dos transmisiones consecutivas. De no ser así, la información no se mostrará en la presentación FM90.
|
• | Medio La información proporcionada por los sensores deberá ser estable durante al menos cuatro transmisiones consecutivas. De no ser así, la información no se mostrará en la presentación FM90.
|
• | Fuerte La información proporcionada por los sensores deberá ser estable durante al menos ocho transmisiones consecutivas. De no ser así, la información no se mostrará en la presentación FM90.
|
• | Off El Filtro Sensor está apagado.
|
• | Débil Se realiza un promedio de la información de las últimas cuatro transmisiones del sensor.
|
• | Medio Se realiza un promedio de la información de las últimas ocho transmisiones del sensor. Se ha comprobado que se trata de un
ajuste útil para redes de arrastre.
|
• | Fuerte Se realiza un promedio de la información de las últimas dieciséis transmisiones del sensor.
|
• | Off AGC está desactivado.
|
• | Débil Se suprimen los ecos por debajo del umbral establecido por el valor medio para cada rango.
|
• | Medio El valor del umbral se aumenta por 3 dB en comparación con el parámetro Débil.
|
• | Fuerte El valor del umbral se aumenta por 3 dB en comparación con el parámetro Medio.
|
• | 3 a 14 Al aumentar el valor del parámetro, aumenta el nivel del umbral. Por lo general, este rango no se debe utilizar para el sistema FM90. Durante operaciones especiales donde es necesario un rango extremo, y las fuentes de interferencia son menores, el parámetro
se puede establecer a 8. Si hay interferencias, se puede aumentar el parámetro hasta un máximo de 14.
|
• | 15 a 20 Al aumentar el valor del parámetro, disminuye el nivel del umbral. Este es el rango principal sugerido para el sistema FM90.
|
• | Salada Elija esta opción si va a pescar en agua salada o salobre. Los cálculos realizados por el sensor se ajustarán para coincidir
con la velocidad del sonido relevante.
|
• | Dulce Elija esta opción si va a pescar en agua dulce. Los cálculos realizados por el sensor se ajustarán para coincidir con la velocidad
del sonido relevante.
|