$PSIMP,D,tt,dd,M,U,S,C,V,Cr,Q,In,SL,NL,G,Cb,error*chksum<CR><LF>
1 | PS: Identifiant du locuteur |
2 | IMP: Identifiant du datagramme |
3 | D: Phrase déterminant |
4 | tt: Temps |
5 | dd: Date |
6 | M: Type de mesure
|
7 | U: Unité M (mètres), f (pieds) or F (brasses anglaises) pour les mesures de la profondeur.
C (Celsius) or F (Fahrenheit) pour les mesures de la température.
|
8 | S: Source Le numéro (1, 2 ou 3) du capteur fournissent les valeurs actuelles des données.
|
9 | C: Canal Le numéro (1 à 30) du canal de communication pour la source des données actuelles.
|
10 | V: Valeur La magnitude de la mesure actuelle du capteur
|
11 | Cr: Indice de change La magnitude de la profondeur actuelle o la mesure de la température
|
12 | Q: Qualité
|
13 | In: Interférence
|
14 | SL: Niveau de signal Le niveau de signal de l’impulsion de télémétrie mesurée en dB // 1 µPa.
|
15 | NL: Niveau de bruit Le niveau de bruit moyen du canal actuel mesuré en dB // 1 µPa.
|
16 | G: gain actuel, 0, 20 or 40 dB |
17 | Cb: Qualité du câble
|
18 | erreur: Erreur détectée. 0 lorsqu’aucune erreur n'est détectée. Un numéro supérieur a 0 indique une condition d’erreur.
|
19 | chksum: Somme de contrôle Le champ Somme de contrôle est constitué de deux caractères hexadécimaux qui représentent l’OR exclusif de tous les caractères
entre ces derniers, mais ne comprenant pas le "*" et deux caractères "$" et "*".
|