$PSIMP,F,S1,S2,S3,T1,T2,T3,F1,F2,F3*chksum<CR><LF>
1 | PS: Identificateur du locuteur |
2 | IMP: Indicateur datagramme |
3 | F: Phrase déterminant |
4 | S1,S2,S3: types de capteurs
|
5 | T1,T2,T3: Nombres de canaux de télémétrie pour les capteurs 1, 2 et 3 |
6 | F1,F2,F3: Valeurs de décalage pour les capteurs 1, 2 et 3 |
7 | chksum: Somme de contrôle Le champ Somme de contrôle est constitué de deux caractères hexadécimaux qui représentent l’OR exclusif de tous les caractères
entre ces derniers, mais ne comprenant pas le "*" et deux caractères "$" et "*".
|