Descripción de datos | Unidad de medida | Formato | Nº de bytes |
---|---|---|---|
Iniciar ID | #KMB | char | 4U |
Longitud del datagrama | uint16 | 2U | |
Versión del datagrama (=1) | uint16 | 2U | |
Segundos UTC | s | uint32 | 4U |
Nanosegundos UTC | ns | uint32 | 4U |
Estado | uint32 | 4U | |
Latitud | deg | double | 8F |
Longitud | deg | double | 8F |
Altura del elipsoide | m | float | 4F |
Balanceo | deg | float | 4F |
Cabeceo | deg | float | 4F |
Rumbo | deg | float | 4F |
Alteada | m | float | 4F |
Tasa de balanceo | deg/s | float | 4F |
Tasa de cabeceo | deg/s | float | 4F |
Velocidad de guiñada | deg/s | float | 4F |
Velocidad Norte | m/s | float | 4F |
Velocidad Este | m/s | float | 4F |
Velocidad descendente | m/s | float | 4F |
Error de latitud | m | float | 4F |
Error de longitud | m | float | 4F |
Error de altitud | m | float | 4F |
Error de balanceo | deg | float | 4F |
Error de cabeceo | deg | float | 4F |
Error de rumbo | deg | float | 4F |
Error de oscilación | m | float | 4F |
Aceleración Norte | m/s2 | float | 4F |
Aceleración Este | m/s2 | float | 4F |
Aceleración descendente | m/s2 | float | 4F |
Oscilación con retraso: | |||
Segundos UTC | s | uint32 | 4U |
Nanosegundo UTC | ns | uint32 | 4U |
Oscilación con retraso | m | float | 4F |
Formato de datos | Little endian (el byte menos significativo se transmite primero). El valor flotante es conforme a IEEE - 754. | |||||||||
Longitud del datagrama | El numero total de bytes en el datagrama | |||||||||
Versión del datagrama | La versión se incrementa si se cambia el formato del datagrama. | |||||||||
Formato de marca de tiempo | Época 1970-01-01 hora UTC | |||||||||
Posición y altura | En el punto de referencia del sensor definido por el usuario. Posición en grados decimales.
|
|||||||||
Balanceo positivo | Banda a babor arriba | |||||||||
Cabeceo positivo | Proa Arriba | |||||||||
Oscilación positiva | Hacia abajo, en el punto de referencia del sensor definido por el usuario | |||||||||
Norte verdadero | ||||||||||
Error de campos | Calidad de los datos del sensor: RMS -1= no implementado |
Bit | |
---|---|
Datos inválidos: | |
0 | Posición horizontal y velocidad |
1 | Balanceo y cabeceo |
2 | |
3 | Oscilación y velocidad vertical |
4 | Aceleración |
5 | Oscilación con retraso |
Rendimiento reducido: | |
16 | Posición horizontal y velocidad |
17 | Balanceo y cabeceo |
18 | |
19 | Oscilación y velocidad vertical |
20 | Aceleración |
21 | Oscilación con retraso |