• | O sistema SY50 é ligado e funciona normalmente. |
• | O sistema SY50 está no modo Normal, mas a função TX Power (Potência Tx) está definida como Off (Desligada) para evitar transmissões. |
• | O transdutor está recolhido na sua posição superior. |
• | O navio está atracado ou no mar. |
• | A identificação do elemento do transdutor |
• | A identificação da placa do transcetor |
• | A amostra atual que está a observar |
• | A medição do valor de eco (em dB) |
1 | Certifique-se de que a profundidade de água por baixo da quilha é suficiente, antes de descer o transdutor. |
2 | Desça o transdutor até à sua posição inferior. |
3 | Selecione as predefinições.
|
4 | Efetue os preparativos seguintes.
|
5 | Selecione Processor (Processador) para abrir a página. |
6 | Abra a caixa de diálogo Element BITE (Element Built-In Test Equipment - Equipamento de Teste Incorporado de Elementos).
|
7 | Teste o desempenho do recetor.
Para detetar elementos do transdutor e/ou placas do transcetor inutilizados, tem de comparar os retângulos. Quando o sistema SY50 for operado num porto, as cores serão menos homogéneas devido ao ruído ambiental e à profundidade da água. Durante o funcionamento normal no mar, as cores serão homogéneas.
|
8 | Teste o desempenho do transmissor.
|
9 | Certifique-se de que não existem elementos fracos no alcance de amostra de transmissão. Se forem detetados elementos fracos, registe-os na tabela de resultados.
|
10 | Certifique-se de que não existem linhas pretas no alcance de amostra de transmissão. Uma linha preta indica um elemento do transdutor inutilizado. Se forem detetados elementos deste tipo, registe-os na tabela de resultados.
|
11 | Termine o teste.
|
Requisitos | Resultados |
---|---|
As informações apresentadas pela página B-Scan (Varrimento Acústico) confirmam que o sistema SY50 está completamente operacional. | |
Todos os elementos estão operacionais, tanto na transmissão como na receção. O número máximo de maus elementos é: 00 | |
Elementos fracos: | |
Elementos inutilizados: | |
Data e assinatura: |