1 | 記錄關鍵測量值, 以供將來參考。
|
2 | 近距離目視檢查安裝幹道的實體屬性及安裝方式。 參照相應的要求。
|
3 | 近距離目視檢查泡罩和安裝幹道附近的船殼板。 檢查是否有任何可能引起噪音的物件。
|
4 | 確保所有表面都使用高品質塗層進行保護。 |
5 | 確保安裝幹道的內部也有塗層保護。 |
6 | 填寫結果表格。 |
從龍骨到安裝幹道中心的水平距離 | 從龍骨底部到安裝幹道頂部的高度 | 安裝幹道的總高度(含選配的泡罩) |
---|---|---|
|
要求 | 結果 |
---|---|
完成所有測量並記錄結果。 | |
安裝幹道的頂部與吃水線平行。 | |
安裝幹道頂面並清潔,沒有砂粒、灰塵或任何其他有害顆粒。表面應均勻平滑,沒有刮痕、凹痕或其他實體損壞。 | |
安裝幹道已使用加強肘板正確地縱向和橫向加固。 | |
安裝幹道已正確固定在船殼板和周圍的船體框架。 | |
確保安裝幹道周圍的船殼板均勻憑證,沒有可能產生雜訊的突出物件。 | |
墊片未損壞。 | |
所有表面(包括感到內部)均有高品質塗層保護。 | |
日期與簽名: |